(资料图片)
证券时报·数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,4月13日以每股83.950港元至85.200港元的价格回购156.22万股,回购金额达1.32亿港元。该股当日收盘价84.750港元,下跌1.05%,全天成交额11.86亿港元。
自3月13日以来公司已连续21日进行回购,合计回购3406.70万股,累计回购金额27.75亿港元。 期间该股累计上涨3.92%。
今年以来该股累计进行46次回购,合计回购9810.16万股,累计回购金额83.67亿港元。(数据宝)
友邦保险回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.13 | 156.22 | 85.200 | 83.950 | 13223.00 |
2023.04.12 | 154.74 | 85.850 | 84.300 | 13213.85 |
2023.04.11 | 157.00 | 85.300 | 83.350 | 13214.96 |
2023.04.06 | 157.36 | 84.700 | 83.350 | 13213.65 |
2023.04.04 | 157.38 | 85.000 | 83.450 | 13215.27 |
2023.04.03 | 159.50 | 83.600 | 82.000 | 13213.59 |
2023.03.31 | 159.22 | 84.150 | 82.100 | 13214.22 |
2023.03.30 | 158.78 | 83.300 | 82.150 | 13159.17 |
2023.03.29 | 158.84 | 84.100 | 82.600 | 13214.44 |
2023.03.28 | 161.42 | 82.500 | 80.800 | 13215.02 |
2023.03.27 | 164.18 | 81.850 | 79.550 | 13216.55 |
2023.03.24 | 162.40 | 81.950 | 80.350 | 13212.34 |
2023.03.23 | 164.38 | 81.150 | 78.850 | 13214.28 |
2023.03.22 | 164.74 | 80.850 | 78.800 | 13214.88 |
2023.03.21 | 170.02 | 78.200 | 77.150 | 13215.03 |
2023.03.20 | 173.42 | 78.350 | 74.900 | 13215.67 |
2023.03.17 | 169.50 | 79.200 | 76.450 | 13212.98 |
2023.03.16 | 173.42 | 76.600 | 75.150 | 13216.00 |
2023.03.15 | 163.52 | 82.600 | 79.500 | 13212.74 |
2023.03.14 | 162.92 | 83.550 | 78.650 | 13215.29 |
2023.03.13 | 157.74 | 84.600 | 81.850 | 13210.44 |
2023.02.09 | 258.06 | 88.300 | 85.050 | 22486.27 |
2023.02.08 | 262.16 | 86.500 | 85.200 | 22474.73 |
2023.02.07 | 263.36 | 85.750 | 84.650 | 22483.12 |
2023.02.06 | 263.08 | 86.000 | 84.750 | 22480.13 |
2023.02.03 | 265.72 | 85.200 | 83.750 | 22481.45 |
2023.02.02 | 261.38 | 87.600 | 84.750 | 22483.29 |
2023.02.01 | 256.42 | 89.650 | 86.350 | 22482.61 |
2023.01.31 | 251.98 | 90.550 | 87.850 | 22483.76 |
2023.01.30 | 250.96 | 90.600 | 88.600 | 22482.51 |
2023.01.27 | 252.52 | 90.050 | 88.250 | 22453.94 |
2023.01.26 | 250.76 | 90.050 | 88.750 | 22454.20 |
2023.01.20 | 257.80 | 88.200 | 86.250 | 22482.21 |
2023.01.19 | 258.18 | 87.800 | 86.000 | 22483.81 |
2023.01.18 | 260.92 | 86.750 | 85.350 | 22481.07 |
2023.01.17 | 260.86 | 87.300 | 85.400 | 22485.08 |
2023.01.16 | 256.30 | 88.350 | 86.300 | 22480.71 |
2023.01.13 | 254.60 | 89.350 | 87.350 | 22459.57 |
2023.01.12 | 257.98 | 88.400 | 85.550 | 22482.47 |
2023.01.11 | 259.60 | 87.250 | 85.600 | 22484.18 |
2023.01.10 | 259.62 | 88.000 | 86.050 | 22483.28 |
2023.01.09 | 257.14 | 89.350 | 86.400 | 22484.88 |
2023.01.06 | 255.86 | 88.900 | 86.500 | 22482.24 |
2023.01.05 | 250.70 | 92.050 | 88.900 | 22486.34 |
2023.01.04 | 220.32 | 91.050 | 88.700 | 19768.60 |
2023.01.03 | 257.18 | 88.600 | 84.500 | 22482.34 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
友邦保险(01299)连续21日回购 累计斥资27.75亿港元_环球观热点
亨利:马丁内利在英超表现很好 维尼修斯是当下最强左边锋
今日热搜:手机root之后能不能恢复(手机root之后怎么恢复成原来的)
高压锅怎么用教程_高压锅为什么会爆炸?高压锅的正确使用方法和高压锅的原理!
当前热点-业绩增长背后,麦克奥迪走出了一条怎样的进阶之路?
IFFHS认证梅西702球,欧洲俱乐部历史第一射手-焦点精选
当前短讯!河北东光县推进大运河文化带建设 绘就美丽乡村画卷
海南椰风海韵·海景花苑房价能降吗?2023房价下跌了吗?
女子花330万买房送110平方米阳台,当事人:看中超大阳台才买,但封窗要花20多万
河南医保个人账户每个月能返多少钱
“偿二代二期”下首份SARMRA评估结果出炉:40家险企评分上升,7家得分不足70
4月13日 13:21分 建工修复(300958)股价快速拉升
定名“高山”,长城魏牌首款MPV正式官宣,腾势D9最直接竞争对手
能“嗅”出百余种食材气味源!容声双净无边界506冰箱带来新奇体验|全球速看料
天天热消息:审计师考试难吗?报考后如何学习?
多地下调医保单位缴费率 职工待遇不受影响
全球快资讯:美国CPI超预期回落,有色有望上行
当前速讯:杭州临平启动“我教爷爷奶奶学英语”志愿服务
首季全国批准项目用地预审同比增51.7%
全球新动态:桑葚酒的做法视频_桑葚酒的做法
读诗使人灵秀_读诗
谷歌母公司 Alphabet 领投人工智能初创公司 AlphaSense 1 亿美元
创造营2020什么时候播(创造营2020节目播出时间介绍)-天天快讯
联特科技:光模块产品包括SFP+、QSFP+、QSFP28、QSFP-DD、OSFP等各种规格
如何制作擀面杖_200多元的礼物送什么好|天天信息
银保监会发布2022年度保险公司偿付能力风险管理评估结果
Waze路线计划现在将包括电动汽车充电器位置
焦点信息:“去美元化”又有新进展!工银巴西办理首笔跨境人民币结算业务
张家界市国动办开展人防工程安全生产检查-每日消息
为个人投资者“量身定制”,长盛盛逸债券基金受市场关注
每日短讯:金佑人生已交5年现在退保合算吗?金佑人生多少年退保能拿回本金?
天天速看:下午该如何操作?午后三大看点
【天天热闻】交通事故医药费应如何垫付
天天观天下!广西左江流域发现大型史前蛇类遗存
当前速读:连接点与焦点
世界微资讯!智通港股通持股解析|4月12日
相关新闻