(相关资料图)
7月28日大宗交易显示,有36股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为科顺股份(300737)[-23.15%]、百奥泰(688177)[-23.09%]、纳微科技(688690)[-21.96%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
10.28 | 7.90 | 23.15% | - | 16511000 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司枣阳证券营业部 | ||
29.41 | 22.62 | 23.09% | - | 6458800 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
38.93 | 30.38 | 21.96% | - | 11696300 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
38.93 | 30.38 | 21.96% | - | 6683600 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
38.93 | 30.38 | 21.96% | - | 3935800 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
54.33 | 42.40 | 21.96% | - | 6190400 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
18.52 | 14.69 | 20.68% | - | 2938000 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
17.47 | 13.87 | 20.61% | - | 30930100 | 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
16.21 | 12.88 | 20.54% | - | 2189600 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | ||
60.20 | 48.00 | 20.27% | - | 3456000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | ||
9.36 | 7.49 | 19.98% | - | 46102700 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | ||
17.68 | 14.50 | 17.99% | - | 2610000 | 中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 | ||
20.02 | 17.02 | 14.99% | - | 11573600 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
20.02 | 17.02 | 14.99% | - | 15318000 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | ||
6.77 | 5.84 | 13.74% | - | 2774000 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
37.12 | 32.19 | 13.28% | - | 2253300 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
37.12 | 32.19 | 13.28% | - | 2005400 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
37.12 | 32.19 | 13.28% | - | 2002200 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
37.12 | 32.19 | 13.28% | - | 2092400 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
37.12 | 32.19 | 13.28% | - | 2028000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
37.12 | 32.19 | 13.28% | - | 2092400 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
45.75 | 40.25 | 12.02% | - | 22741300 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
33.94 | 30.13 | 11.23% | - | 3208800 | 中泰证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
17.06 | 15.16 | 11.14% | - | 7401100 | 开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | ||
17.06 | 15.16 | 11.14% | - | 29604400 | 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | ||
16.66 | 14.82 | 11.04% | - | 4890600 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
16.66 | 14.82 | 11.04% | - | 4001400 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
7.40 | 6.61 | 10.68% | - | 12847200 | 申万宏源证券有限公司山西分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
4.19 | 3.75 | 10.50% | - | 6000000 | 中信建投证券股份有限公司北京京南分公司 | 国联证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 | ||
16.93 | 15.18 | 10.34% | - | 2018900 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
45.12 | 40.48 | 10.28% | - | 2024000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
45.12 | 40.48 | 10.28% | - | 2024000 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
45.12 | 40.48 | 10.28% | - | 3643200 | 财通证券股份有限公司杭州桐庐白云源路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
45.12 | 40.48 | 10.28% | - | 2024000 | 世纪证券有限责任公司杭州钱江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
9.48 | 8.52 | 10.13% | - | 2811600 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||
30.59 | 27.53 | 10.00% | - | 5175600 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | ||
15.24 | 13.72 | 9.97% | - | 3759300 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | ||
15.24 | 13.72 | 9.97% | - | 2744000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | ||
15.24 | 13.72 | 9.97% | - | 7134400 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
15.24 | 13.72 | 9.97% | - | 5488000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | ||
15.24 | 13.72 | 9.97% | - | 5488000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中泰证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | ||
15.24 | 13.72 | 9.97% | - | 2003100 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | ||
25.60 | 23.16 | 9.53% | - | 2084400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||
25.60 | 23.16 | 9.53% | - | 2316000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||
25.60 | 23.16 | 9.53% | - | 3242400 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||
25.60 | 23.16 | 9.53% | - | 2292800 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||
25.60 | 23.16 | 9.53% | - | 2302100 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||
8.11 | 7.34 | 9.49% | - | 2202000 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
8.11 | 7.34 | 9.49% | - | 4404000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
8.11 | 7.34 | 9.49% | - | 3303000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
12.60 | 11.42 | 9.37% | - | 66957700 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
12.60 | 11.42 | 9.37% | - | 19471100 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 9999400 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||
26.49 | 24.27 | 8.38% | - | 12135000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 财通证券股份有限公司台州解放南路证券营业部 | ||
26.49 | 24.27 | 8.38% | - | 2063000 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 财通证券股份有限公司台州解放南路证券营业部 | ||
26.49 | 24.27 | 8.38% | - | 2014400 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 财通证券股份有限公司台州解放南路证券营业部 | ||
31.93 | 29.43 | 7.83% | - | 9417600 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
17.76 | 16.50 | 7.09% | - | 10019900 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 | ||
8.84 | 8.25 | 6.67% | - | 4125000 | 湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | ||
11.31 | 10.63 | 6.01% | - | 3189000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
45.16 | 42.45 | 6.00% | - | 158763000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 招商证券股份有限公司北海市北海大道证券营业部 | ||
13.81 | 13.03 | 5.65% | - | 2606000 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 | ||
12.85 | 12.20 | 5.06% | - | 5185000 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | ||
4.76 | 4.52 | 5.04% | - | 6780000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司珠海分公司 | ||
20.89 | 19.85 | 4.98% | - | 4992300 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海九洲大道证券营业部 | ||
3.47 | 3.30 | 4.90% | - | 41580000 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 华安证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | ||
4.08 | 3.90 | 4.41% | - | 60000000 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | ||
4.08 | 3.90 | 4.41% | - | 46800000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | ||
4.08 | 3.90 | 4.41% | - | 3490500 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | ||
4.08 | 3.90 | 4.41% | - | 34208000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | ||
70.00 | 67.00 | 4.29% | - | 3350000 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
70.00 | 67.00 | 4.29% | - | 2680000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
70.00 | 67.00 | 4.29% | - | 5360000 | 中泰证券股份有限公司滨州黄河六路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
70.00 | 67.00 | 4.29% | - | 3350000 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
70.00 | 67.00 | 4.29% | - | 2680000 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
70.00 | 67.00 | 4.29% | - | 6700000 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
73.82 | 70.79 | 4.10% | - | 28372600 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | 中国银河证券股份有限公司枣阳证券营业部 | ||
45.75 | 44.03 | 3.76% | - | 4843300 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
45.75 | 44.03 | 3.76% | - | 6384400 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | ||
11.95 | 11.59 | 3.01% | - | 2318000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||
22.98 | 22.29 | 3.00% | - | 4012200 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | ||
9.48 | 9.21 | 2.85% | - | 3407700 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | ||
10.34 | 10.05 | 2.80% | - | 2413000 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 中信证券股份有限公司大连分公司 | ||
22.96 | 22.39 | 2.48% | - | 8508200 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | ||
5.30 | 5.17 | 2.45% | - | 4756400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 | ||
5.77 | 5.65 | 2.08% | - | 2090500 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||
35.76 | 35.04 | 2.01% | - | 3504000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | ||
13.95 | 13.67 | 2.01% | - | 2898000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | ||
16.14 | 15.82 | 1.98% | - | 23571800 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | ||
13.64 | 13.40 | 1.76% | - | 10720000 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | 华林证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | ||
2.53 | 2.49 | 1.58% | - | 6050700 | 兴业证券股份有限公司重庆分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||
45.68 | 44.99 | 1.51% | - | 4499000 | 中信证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 | ||
35.10 | 34.57 | 1.51% | - | 6914000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | ||
48.59 | 47.86 | 1.50% | - | 7179000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | ||
19.70 | 19.44 | 1.32% | - | 2916000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | ||
16.74 | 16.52 | 1.31% | - | 8260000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
29.06 | 28.68 | 1.31% | - | 2868000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 | ||
4.66 | 4.60 | 1.29% | - | 2852000 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||
2.53 | 2.50 | 1.19% | - | 50000000 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 机构专用 | ||
2.53 | 2.50 | 1.19% | - | 25000000 | 上海证券有限责任公司闵行区莘松路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||
21.24 | 20.99 | 1.18% | - | 7346500 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | ||
3.59 | 3.55 | 1.11% | - | 21300000 | 东兴证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||
15.86 | 15.70 | 1.01% | - | 7065000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 | ||
2.89 | 2.87 | 0.69% | - | 28700000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | ||
18.92 | 18.80 | 0.63% | - | 8559300 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 国信证券股份有限公司公司总部 | ||
18.92 | 18.80 | 0.63% | - | 10428700 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | ||
2.66 | 2.65 | 0.38% | - | 7950000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
2.66 | 2.65 | 0.38% | - | 18550000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
5.73 | 5.71 | 0.35% | - | 136415300 | 渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
7.19 | 7.17 | 0.28% | - | 30000000 | 机构专用 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | ||
7.19 | 7.17 | 0.28% | - | 45000400 | 机构专用 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 |
关键词:
36股遭大宗低价甩货 最低7.7折
孤身只影(关于孤身只影简述)
新宁税务便民举措获点赞
北京“家居热” 靠什么可以“抓住”消费者?
登辉控股发盈喜 预计半年期股东应占溢利同比增加不少于35%
上海宝山区高中录取分数线2023(统一招生)
贾珍和贾琏,皮肤滥淫背后的隐晦之痛
云南:跨境资金净流出总体风险可控
8月1日起,安康提高公积金贷款额度和租房提取额度!
新研究:幼儿时期食物过敏可能增加哮喘和肺功能下降风险
森霸传感发行股份购买资产审核状态更新为“已问询”
连载小说一般多久更新一次 连载小说
《回龙圩种橘记》第三集:树上的橘子酸了
2023年7月28日依克多因价格最新行情预测
《河北省碳捕集项目减排量核算方法学》印发!
2023年7月28日保险行业每日新闻
泰山队签约新援,23岁前锋曾在国安效力,吴兴涵租借中甲队
欧洲时报:海内外艺术家以当代艺术“对话”古都大同
字藏村(关于字藏村简述)
忘不了前任只有两种原因(男朋友忘不了前女友怎么办)
守护舌尖安全 龙口市召开2023年上半年食品安全总结暨食药安委成员会议
并购有什么魔力 读《并购的江湖》
抽水马桶水箱结构图 原理图抽水马桶排水阀安装图片 抽水马桶水箱结构图
西藏林芝市波密县发生4.2级地震,震源深度10千米
成都大运会来了!这些看点值得期待
口碑9.5分,安志杰新片连续6天夺冠,我断言:华语动作片还有人
凯迪拉克ELR首次亮相豪华EREV
感知山东记者谈丨推动全民阅读 构建书香社会
重庆一公公一脚将儿媳脾脏踢裂 只因觉得其乱花钱
夜读丨是爱情,重拾了报纸的温情
World University Games: Torch relay ends in Chengdu at main venue for FISU games
大运非常道|格局打开!来看机器人服务成都大运会的名场面
《江西省数字政府建设总体方案》公布 推动公共服务高效化
沈阳异地身份证办理指南
“困”在暑假班里的西安家长和孩子
小微企业二季度运行态势平稳
相关新闻